<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog-Pflege-Nachbarschaft.de</title>
	<atom:link href="http://blog.pflege-nachbarschaft.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pflege-nachbarschaft.de</link>
	<description>Den besten Blog schreibt das wahre Leben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 09:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Barrierefreies Bauen &#8211; Keine Zuschüsse mehr ab 2012</title>
		<link>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/244-barrierefreies-bauen-keine-zuschusse-mehr-ab-2012.html</link>
		<comments>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/244-barrierefreies-bauen-keine-zuschusse-mehr-ab-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren - Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefreies Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[seniorengerecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/244-barrierefreies-bauen-keine-zuschusse-mehr-ab-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[Eigentümer die ihre Immobilie altersgerecht umbauen wollen, haben ab 2012 nur noch eine begrenzte Förderung des Bundes zu erwarten. Statt eines Zuschusses für Umbaumaßnahmen gibt es nur noch zinsverbilligte Kredite der staatlichen KfW &#8211; Bank. Immerhin, Förderprogramme fürs Dämmen sowie das Austauschen von Fenstern und der Heizung bleiben im Großen und Ganzen erhalten. SH / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentümer die ihre Immobilie altersgerecht umbauen wollen, haben ab 2012 nur noch eine begrenzte Förderung des Bundes zu erwarten. Statt eines Zuschusses für Umbaumaßnahmen gibt es nur noch zinsverbilligte Kredite der staatlichen KfW &#8211; Bank.<br />
Immerhin, Förderprogramme fürs Dämmen sowie das Austauschen von Fenstern und der Heizung bleiben im Großen und Ganzen erhalten.</p>
<p>SH / p-n.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/244-barrierefreies-bauen-keine-zuschusse-mehr-ab-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer sind die besten Pflegeheimbetreiber Deutschlands?!?</title>
		<link>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/240-wer-sind-die-besten-pflegeheimbetreiber-deutschlands.html</link>
		<comments>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/240-wer-sind-die-besten-pflegeheimbetreiber-deutschlands.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege und Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren - Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Betreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/240-wer-sind-die-besten-pflegeheimbetreiber-deutschlands.html</guid>
		<description><![CDATA[Unter den Pflegeheimbetreibern in Deutschland gibt es nach den MDK-Noten zwar im Grunde keinen richtig schlechten, aber es gibt deutlich messbare Unterschiede. Dies geht aus einer Analyse von 44 Betreibern mit 1112 Einrichtungen hervor. Die besten Betreiber sind nach umfangreicher Betrachtung nicht die Größten. So kommen auf die ersten 3 Plätze des Landes &#8220;ProCivitate&#8221;, &#8220;Rosenhof&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter den Pflegeheimbetreibern in Deutschland gibt es nach den MDK-Noten zwar im Grunde keinen richtig schlechten, aber es gibt deutlich messbare Unterschiede. Dies geht aus einer Analyse von 44 Betreibern mit 1112 Einrichtungen hervor.<br />
Die besten Betreiber sind nach umfangreicher Betrachtung nicht die Größten. So kommen auf die ersten 3 Plätze des Landes &#8220;ProCivitate&#8221;, &#8220;Rosenhof&#8221; und &#8220;Peter Janssen&#8221;. Die Marktführer ProSeniore und Kursana liegen dagegen auf Plätzen unter der 20er-Marke. Das Schlusstrio bilden die Betreiber Pichlmayr, Alloheim und Hansa.<br />
Also &#8230; Augen auf bei der Pflegeplatz-Wahl.<br />
(Quelle: Bericht IZ vom 13.10.2011)</p>
<p>Sven Heilmann / p-n.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/240-wer-sind-die-besten-pflegeheimbetreiber-deutschlands.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterhin Geld für altengerechtes Umbauen</title>
		<link>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/239-weiterhin-geld-fur-altengerechtes-umbauen.html</link>
		<comments>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/239-weiterhin-geld-fur-altengerechtes-umbauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren - Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[altengerecht]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/239-weiterhin-geld-fur-altengerechtes-umbauen.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Entwurf des Bundeshaushaltes 2012 wurde das KfW-Förderprogramm &#8220;Altengerecht Umbauen&#8221; gestrichen. Nun scheint doch ein Umdenken einzusetzen! Das Bundesbauministerium teilte mit, dass es auf jeden Fall eine weitere Förderung geben wird. Jedoch ist noch nicht 100%ig klar wie Diese letztendlich aussehen wird. Schauen wir einmal und lassen wir uns überaschen! S.H. / p-n.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Entwurf des Bundeshaushaltes 2012 wurde das KfW-Förderprogramm &#8220;Altengerecht Umbauen&#8221; gestrichen. Nun scheint doch ein Umdenken einzusetzen! Das Bundesbauministerium teilte mit, dass es auf jeden Fall eine weitere Förderung geben wird. Jedoch ist noch nicht 100%ig klar wie Diese letztendlich aussehen wird.<br />
Schauen wir einmal und lassen wir uns überaschen!</p>
<p>S.H. / p-n.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/239-weiterhin-geld-fur-altengerechtes-umbauen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altenpflege 2011 in Nürnberg</title>
		<link>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/234-altenpflege-2011-in-nurnberg.html</link>
		<comments>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/234-altenpflege-2011-in-nurnberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege und Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren - Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[altengerecht]]></category>
		<category><![CDATA[Altenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-nachbarschaft.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Vom 12.04. &#8211; 14.04.2011 findet in Nürnberg die Leitmesse der Pflegewirtschaft statt. Alle 2 Jahre treffen hier Altenpfleger und Altenpflegerinen, Produzenten und Dienstleister, Betreiber und Verbände aufeinander. Präsentieren, Informieren und Disskutieren steht auf der Tagesordnung. Interessant, aber auch erschreckend, ist die Situation welche man beim immer größer werdenden Karriere-Center / Jobbörse (in der Messehalle 3) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 12.04. &#8211; 14.04.2011 findet in Nürnberg die Leitmesse der Pflegewirtschaft statt. Alle 2 Jahre treffen hier Altenpfleger und Altenpflegerinen, Produzenten und Dienstleister, Betreiber und Verbände aufeinander. Präsentieren, Informieren und Disskutieren steht auf der Tagesordnung. Interessant, aber auch erschreckend, ist die Situation welche man beim immer größer werdenden Karriere-Center / Jobbörse (in der Messehalle 3) für Pflegeberufe vorfindet. Bei Interesse kann man die Messe für 14,- Euro Eintritt und 7,- Euro Parkgebühr noch bis zum Donnerstag in Nürnberg besuchen. Ich finde es lohnt sich!</p>
<p>Mehr Informationen über die Altenpflege 2011 &#8230; <strong><a href="http://www.altenpflege-messe.de/de/default.ashx" target="_blank">HIER</a></strong> !</p>
<p>Sven Heilmann / pflege-nachbarschaft.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/234-altenpflege-2011-in-nurnberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GASTBEITRAG: Studium und akademische Weiterbildung in der Pflege</title>
		<link>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/232-gastbeitrag-studium-und-akademische-weiterbildung-in-der-pflege.html</link>
		<comments>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/232-gastbeitrag-studium-und-akademische-weiterbildung-in-der-pflege.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege und Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt - News]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren - Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Altenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-nachbarschaft.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Während sich die Inhalte auf diesem Blog normalerweise um die Themen Nachbarschaft, Pflege, Pflegepersonen, Barrierefreiheit und Handicaps drehen, erweitern wir heute mit einem Gastbeitrag einmal das Themenspektrum und gehen auf die Möglichkeiten des Studiums und der berufsbegleitenden Weiterbildung im Bereich Pflegewissenschaften/ Pflegemanagement ein. Denn eine bedeutende Voraussetzung für die optimale Versorgung im Alter sind vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während sich die Inhalte auf diesem Blog normalerweise um die Themen Nachbarschaft, Pflege, Pflegepersonen, Barrierefreiheit und Handicaps drehen, erweitern wir heute mit einem Gastbeitrag einmal das Themenspektrum und gehen auf die Möglichkeiten des Studiums und der berufsbegleitenden Weiterbildung im Bereich Pflegewissenschaften/ Pflegemanagement ein. Denn eine bedeutende Voraussetzung für die optimale Versorgung im Alter sind vor allem gut ausgebildete Pfleger und Pflegerinnen sowie eine effiziente Verwaltung in der Pflege.</p>
<p><strong>Welche Möglichkeiten der akademischen Weiterbildung gibt es?</strong></p>
<p>Zunächst einmal ist zu unterscheiden, ob man ein Vollzeit- oder ein berufsbegleitendes Studium absolvieren möchte bzw. kann. Ein Vollzeitstudium eignet sich vor allem für junge Menschen, die nach dem Schulabschluss oder einer Ausbildung ein Erststudium beginnen. Bei einem Vollzeitstudium ist man hauptberuflich „Student/in“ und darf nebenbei maximal 20 Stunden pro Woche einer Beschäftigung nachgehen.</p>
<p>Ein berufsbegleitendes Studium ist hingegen für diejenigen interessant, die schon längere Zeit in einem Pflegeberuf arbeiten und ihren Job nicht aufgeben möchten bzw. auf den Gehaltseingang verzichten können. Bei den berufsbegleitenden Studienoptionen wiederum ist zwischen einem Abendstudium <em>(in der Regel 1-2 Tage abends in der Woche und ein ganzer Tag Vorlesung am Wochenende)</em> und einem Fernstudium <em>(flexiblere Zeiteinteilung, da Materialien zu Hause im Selbststudium gelernt werden müssen) </em>zu unterscheiden. Beide Optionen bieten aber die Möglichkeit, dem eigenen Beruf weiterhin nachzugehen und dennoch nebenher eine akademische Weiterbildung zu absolvieren und sich so für neue Positionen und Aufgaben zu qualifizieren.</p>
<p><strong>Warum ist eine akademische Weiterbildung sinnvoll?</strong></p>
<p>Kaum eine Branche in Deutschland ist solch einem Wandel ausgesetzt wie das Gesundheitswesen. Neue gesetzliche und gesellschaftliche Regelungen erfordern von nahezu allen Unternehmen ein Umdenken und eine neue Ausrichtung. Um die vielfältigen Herausforderungen anzugehen, werden dringend qualifiziert ausgebildete Arbeitnehmer benötigt. Bis zum Jahr 2020, so eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey, könnten rund 1 Million neue Jobs entstehen. Dabei sind vor allem Arbeitnehmer begehrt, die betriebswirtschaftliches Know-how in Verbindung mit Kenntnissen der Pflege mitbringen. Wer sich durch ein Studium akademisch in diesem Bereich qualifiziert, hat sehr gute Job- und Zukunftsaussichten.</p>
<p><strong>Wo kann man sich über die Studienmöglichkeiten informieren?</strong></p>
<p>Im Bereich Pflege gibt es dutzende Studienangebote an dutzenden Hochschulen. Von Studiengängen wie Pflegewissenschaften oder Pflegemanagement bis hin zu Gesundheitsökonomie kommen viele Angebote für eine zielgerichtete akademische Weiterbildung in Betracht. Eine gute Anlaufstelle, um sich unabhängig und ausführlich zu informieren, ist der Studienführer „Gesundheitsmanagement studieren“. Unter <a href="http://gesundheitsmanagement-studieren.de" target="_blank">gesundheitsmanagement-studieren.de</a> gibt es eine Datenbank mit Auflistung aller Hochschulen, die ein passendes Studium im Bereich Pflege anbieten.</p>
<p>Wer ein berufsbegleitendes Pflegestudium sucht, ist auch auf dem Portal <a href="http://studieren-berufsbegleitend.de/" target="_blank">Studieren-Berufsbegleitend.de</a> gut aufgehoben. Hier gibt es ebenfalls eine Datenbank, in der man entweder die Abendstudiengänge in seiner Nähe anhand von Postleitzahlen-Gebieten eingrenzen kann oder die <a href="http://www.studieren-berufsbegleitend.de/fernstudium-gesundheit/">Fernstudiengänge im Bereich Pflege und Gesundheit</a> findet.</p>
<p>Dieser Gastbeitrag wurde von Herrn Milan Klesper zur Verfügung gestelt.</p>
<p>Sven Heilmann / pflege-nachbarschaft.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/232-gastbeitrag-studium-und-akademische-weiterbildung-in-der-pflege.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesfachverband barrierefreies Bauen, Wohnen, Leben nimmt Arbeit auf</title>
		<link>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/228-bundesfachverband-barrierefreies-bauen-wohnen-leben-nimmt-arbeit-auf.html</link>
		<comments>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/228-bundesfachverband-barrierefreies-bauen-wohnen-leben-nimmt-arbeit-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege und Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren - Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[barrierearm]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-nachbarschaft.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Der Presseanzeiger/online meldete am 22.12.2010: Kein anderes Thema bewegt die Menschen seit einigen Jahren so elementar wie gerade die demografische Entwicklung. Immer mehr Menschen gehören zu der am stärksten steigenden Bevölkerungsgruppe der Senioren. Gewaltige Anpassungsprozesse im täglichen Leben werden notwendig sein, um den zukünftigen Ansprüchen einer alternden Gesellschaft gerecht zu werden. Barrierefreiheit für Alle im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Presseanzeiger/online meldete am 22.12.2010:</p>
<p>Kein anderes Thema bewegt die Menschen seit einigen Jahren so elementar  wie gerade die demografische Entwicklung.  Immer mehr Menschen gehören  zu der am stärksten steigenden Bevölkerungsgruppe der Senioren.<br />
Gewaltige Anpassungsprozesse im täglichen Leben werden notwendig  sein, um den zukünftigen Ansprüchen einer alternden Gesellschaft gerecht  zu werden.<br />
Barrierefreiheit für Alle im wörtlichen und übertragenen Sinne ist  in diesem Zusammenhang eine der wesentlichen Herausforderungen der  Zukunft.<br />
Zwar haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen  entwickelt, die von unterschiedlichen Gruppierungen und Unternehmen  ins  Leben gerufen wurden und teilweise auf regionaler, zum Teil aber auch  auf Bundesebene agieren (z.B. „Leben ohne Barrieren“).<br />
Auch viele Herstellerbetriebe haben sich inzwischen auf den  gigantischen Markt für barrierefreies Bauen und Wohnen mit der  Entwicklung und Vermarktung von entsprechend geeigneten Produkten  eingestellt. Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe bemühen sich mit  zusätzlichen Qualifizierungen darum, den Anschluss an die  Marktentwicklung nicht zu verpassen und viele Architekten und Planer  beziehen Barrierefreiheit schon fast als Standard in ihre Projekte ein.<br />
Auf Messen ist ein erfreulich starkes Ansteigen von  Fachinformationen festzustellen und kaum ein Messeveranstalter kann es  sich leisten, auf dieses wichtige Thema zu verzichten.<br />
Die Fülle an Informationen und die ständig steigende, schon fast  unübersichtliche Vielfalt an unterschiedlichen Angeboten in Bezug auf  entsprechende Produkte und Leistungen zeigt aber auch eine teilweise  Verunsicherung der Menschen, auf die es letztendlich ankommt.<br />
Und auch in vielen Unternehmen, Organisationen und Institutionen  wird nicht selten ohne feste Anlehnung an die tatsächliche Entwicklung  gearbeitet. Oft wird „das Fahrrad immer wieder neu erfunden“.<br />
„Leben ohne Barrieren“, L.o.B.-Deutschland hat bereits vor weit über  einem Jahr mit dem Aufbau einer Organisation begonnen, die mit dem Ziel  antreten wird, die Energie von vielen Einzelinitiativen zu bündeln und  als starke Kraft zu repräsentieren.<br />
Entstanden ist das Konzept für den jetzt aufgestellten Bundesfachverband für barrierefreies Bauen, Wohnen, Leben.<br />
Als Gründungsmitglied des neuen Bundesfachverbandes richtet  L.o.B.-Deutschland jetzt eine Einladung an alle kleinen und großen  Unternehmen, an Organisationen und Institutionen, aber auch an kleine  und große Interessengruppen und  Einzelpersonen, die sich mit dem Thema  barrierefreies Bauen, Wohnen und Leben beschäftigen, sich aktiv oder als  Fördermitglied in dieses spannende Projekt einzubinden.<br />
Willkommen sind alle, die einerseits das Projekt finanziell  unterstützen möchten, vor allem aber auch Teilnehmer,  die ihr Know-how  einbringen und sich mit bestimmten Aufgaben kreativ einbringen wollen.<br />
Der <strong><em>Bundesfachverband barrierefreies Bauen, Wohnen, Leben</em></strong> versteht  sich in erster Linie als fachspezifische übergreifende Interessengruppe  zum Thema barrierefreies Bauen und Wohnen.<br />
Daran orientiert sich auch die Verbandssatzung.<br />
Hochkompetente Fachbereiche werden mit hervorragenden Experten  besetzt sein, der Verband wird sich um eine breite Qualifizierung der  Betriebe zu diesem wichtigen Zukunftsthema bemühen und Produkte, die  sich besonders für eine barrierefreie Nutzung eignen, werden regelmäßig  als solche ausgezeichnet.<br />
Zahlreiche Einzelprojekte und Veranstaltungen bis hin zu sporadisch  oder auch regelmäßig stattfindenden Kongressen und Leistungsschauen  werden mit einer hochmotivierten Mannschaft konsequent umgesetzt.<br />
Der Bundesfachverband barrierefreies Bauen, Wohnen, Leben wird nicht  ein weiterer Verband neben zahllosen anderen, sondern ein  schlagkräftiger Verbund von Teilnehmern, die etwas bewegen möchten.<br />
Hinweis: Derzeit entsteht eine Internet-Präsenz mit allen  wesentlichen, abrufbaren Informationen. Vorab können ab sofort  Informationen, Anmeldung und Satzung  angefordert werden unter: <img src="http://www.presseanzeiger.de/makepic.php?text=info@fachverband-bwl.de" alt="" /> oder bis Januar 2011 unter <img src="http://www.presseanzeiger.de/makepic.php?text=info@lebenohnebarrieren.de" alt="" /></p>
<p>Quelle:  presseanzeiger.de/meldungen/industrie-handwerk</p>
<p>Sven Heilmann / pflege-nachbarschaft.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/228-bundesfachverband-barrierefreies-bauen-wohnen-leben-nimmt-arbeit-auf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherschutz &#8211; Deutsche Seniorenliga e.V. gibt wertvolle Info`s</title>
		<link>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/223-223.html</link>
		<comments>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/223-223.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren - Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-nachbarschaft.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Rund 200 Euro geben die Deutschen jedes Jahr für Weihnachtsgeschenke aus. In keinem anderen Monat sitzt uns das Geld so locker in der Tasche wie im Dezember. Umso wichtiger ist es, beim Kauf von Bekleidung, Spielwaren, Computern, Schmuck oder Parfüm vorsichtig zu sein – bewahren Sie Quittungen auf und werfen Sie diese im Supermarkt nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 200 Euro geben die Deutschen jedes Jahr für Weihnachtsgeschenke  aus. In keinem anderen Monat sitzt uns das Geld so locker in der Tasche  wie im Dezember. Umso wichtiger ist es, beim Kauf von Bekleidung,  Spielwaren, Computern, Schmuck oder Parfüm vorsichtig zu sein – bewahren  Sie Quittungen auf und werfen Sie diese im Supermarkt nicht achtlos  fort. Denn wenn Sie mit Karte gezahlt haben, sind Kontonummer und  Bankleitzahl auf dem Kassenbon vermerkt. Wenn Sie Geschenke im Internet  bestellen, sollten Sie nur bei seriösen Onlineshops kaufen, sorgsam mit  der Weitergabe Ihrer Bankdaten sein und stets das Kleingedruckte lesen.  So vermeiden Sie böse Überraschungen.</p>
<p>Schwarze Schafe gibt es überall: Aktuell warnen Verbraucherschützer vor  Online-Adventskalendern, deren Betreiber die völlig überhöhten Kosten im  Kleingedruckten verstecken oder mehr personenbezogene Daten abfragen  als nötig, um die Betroffenen später mit Werbung zuzuschütten. Andere  missbrauchen dieser Tage die Namen bekannter Unternehmen, um ältere  Menschen auf Kaffeefahrten zu locken, bei denen sie extrem überteuerte  Waren kaufen sollen.</p>
<p>Zu vielen <strong>Themen rund um den Verbraucherschutz</strong> haben die Deutsche  Seniorenliga e.V. und das Bayerische Verbraucherschutzministerium die  Broschüre „Gut zu wissen! Wertvolle Verbrauchertipps für Seniorinnen und  Senioren“ herausgebracht. Diese können Sie <strong>kostenlos</strong> im Internet  bestellen ( <a title="Deutsche-Senioren-Liga" href="http://deutsche-seniorenliga.de/verbraucherschutz.php" target="_blank"><strong>hier klicken</strong></a> ) oder bei der Deutschen Seniorenliga e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn.</p>
<p><strong>Quelle:</strong> Deutsche Seniorenliga e.V.</p>
<p>Sven Heilmann / pflege-nachbarschaft.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/223-223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrierefrei unterwegs &#8211; iPhone App</title>
		<link>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/217-barrierefrei-unterwegs-iphone-app.html</link>
		<comments>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/217-barrierefrei-unterwegs-iphone-app.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren - Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[seniorengerecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-nachbarschaft.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Wer Mobilitätseinschränkungen hat, der muss seine Wege besonders gut planen. Die Stiftung MyHandicap hat hierfür ein iPhone-App entwickelt. Das App zeigt die Zugänglichkeit &#8230; etwa bei Restaurants und informiert über deren behindertengerechte (seniorengerechte) Ausstattung. Weitere Informationen hierzu findet man unter:  myhandicap.de &#8230; oder HIER (iTunes Store) Sven Heilmann / pflege-nachbarschaft.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Mobilitätseinschränkungen hat, der muss seine Wege besonders gut planen. Die Stiftung MyHandicap hat hierfür ein iPhone-App entwickelt. Das App zeigt die Zugänglichkeit &#8230; etwa bei Restaurants und informiert über deren behindertengerechte (seniorengerechte) Ausstattung.</p>
<p>Weitere Informationen hierzu findet man unter:  <strong><a href="http://myhandicap.de" target="_blank">myhandicap.de<br />
</a></strong></p>
<p>&#8230; oder <a href="http://itunes.apple.com/de/app/myhandicap/id386961055?mt=8" target="_blank"><strong>HIER (iTunes Store)</strong></a></p>
<p>Sven Heilmann / pflege-nachbarschaft.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/allgemein/217-barrierefrei-unterwegs-iphone-app.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS &#8211; Stiftung MyHandicap – barrierefreie Adressen</title>
		<link>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/barrierefreiheit/212-news-stiftung-myhandicap-%e2%80%93-barrierefreie-adressen.html</link>
		<comments>http://blog.pflege-nachbarschaft.de/barrierefreiheit/212-news-stiftung-myhandicap-%e2%80%93-barrierefreie-adressen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege und Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[MyHandicap]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-nachbarschaft.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung MyHandicap, die Ford-Werke GmbH und Europas größtes Empfehlungsportal Qype haben eine dreiwöchige Kampagne für eine barrierefreie Welt organisiert. Dadurch kann MyHandicap ihren Service MyAdress, Europas größte Datenbank mit barrierefreien Adressen, weiter ausbauen. Insgesamt kamen 15.000 € für das Adressverzeichnis zusammen. Hier erfahren Sie mehr:   zur Seite von myhandicap.de Sven Heilmann / pflege-nachbarschaft.de]]></description>
